Trainingsort Chemnitz
| Trainingsplan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonnabend | Sonntag |
| - | 18:30 - 20:00 | - | 18:30 - 20:00 | - | - | - |
| Kids, Jugendliche und Erwachsene | Kids, Jugendliche und Erwachsene |
Trainingsort Oberlungwitz
| Trainingsplan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonnabend | Sonntag |
| 17:00 - 17:50 | - | - | - | 17:00-18:00 | - | - |
| Anfänger Kids, Jugendliche und Erwachsene | fortgeschrittene Kenntnisse | |||||
| 18:00 - 19:00 | - | - | - | - | - | - |
| Fortgeschrittene |
Trainingsort Bernsdorf
| Trainingsplan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Sonnabend | Sonntag |
| nach Absprache |
Wer Lust hat kann gern zu den angegebenen Trainingszeiten zum Probetraining kommen.
T-Shirt und Trainingshose reichen als Bekleidung aus, es wäre nett wenn Ihr vorher kurz anruft oder eine E-Mail sendet, damit der jeweilige Trainer Bescheid weiß.